Version de la grille et sources
Méthodologie
Ce calculateur utilise comme source principale le document officiel de pointage du PSTQ du Québec, soit l'arrêté ministériel du 20 juin 2025 et son erratum du 9 juillet 2025. Chaque facteur vérifié cite ce document; tout élément qui n'est pas entièrement confirmé porte la mention « partiel » plutôt que de faire l'objet d'une estimation non déclarée.
Ce calculateur évalue votre profil selon le document de pointage du PSTQ expliqué ci-dessous. Il fournit une estimation indépendante, et non un score officiel ni une décision d'admissibilité.
Sources principales utilisées
| Source | Utilisation | Statut |
|---|---|---|
| Document explicatif de l'arrêté ministériel du 20 juin 2025 (grille de pointage) | Chaque valeur de point dans le calculateur | Source principale |
| Guide des procédures d'immigration, ch.3 §1 PSTQ | Définition des volets, correspondance FEER et conditions obligatoires de français et d'expérience | Source principale |
| Conditions requises, Gouvernement du Québec | Formulation des conditions de chaque volet | Source principale |
| Invitations dans Arrima pour le PSTQ (2026) | Historique des invitations : dates, volets, nombre d'invitations et fourchettes de scores | Source principale |
| Gazette officielle du Québec, texte de l'arrêté ministériel | Instrument juridique sous-jacent | Pagination et citation exacte à compléter |
Éléments entièrement vérifiés et éléments estimés
Chaque facteur du calculateur porte l'une de deux mentions. « Vérifié » signifie que le tableau de pointage exact provient de la source principale ci-dessus. « Partiel / estimation » signifie que la source fournit une fourchette, une valeur limite ou une plage de niveaux plutôt qu'un tableau complet. Le calculateur utilise alors une approximation déclarée, signalée dans l'interface partout où elle apparaît.
| Facteur | Statut | Élément estimé |
|---|---|---|
| Français (4 compétences) | Vérifié | Aucun |
| Âge (requérant principal) | Vérifié | Aucun |
| Expérience de travail (générale et au Québec) | Vérifié | Aucun |
| Résidence, travail ou études hors de Montréal | Vérifié | Aucun |
| Offre d'emploi validée, autorisation professionnelle et famille au Québec | Vérifié | Aucun |
| Niveau de scolarité (général) | Partiel | Les points dépendent d'une liste distincte de domaines de formation; le calculateur utilise le milieu de la fourchette publiée pour le niveau. |
| Diplôme obtenu au Québec | Partiel | 6 des quelque 15 lignes de niveaux publiées ont été récupérées; la ligne des cycles supérieurs utilise le milieu d'une fourchette. |
| Expérience professionnelle selon le diagnostic du marché du travail | Partiel | Seules les valeurs limites de 48 mois ou plus et de moins de 12 mois sont confirmées; les mois intermédiaires sont interpolés linéairement et ne proviennent pas d'une source. |
| Conjoint : français, âge, scolarité et diplôme du Québec | Partiel | Les tableaux par compétence ou par année n'ont pas été entièrement récupérés; le calculateur utilise des estimations proportionnelles simplifiées. |
| Condition de français du volet 4 (talents d'exception) | Partiel | Non indiquée dans l'extrait de la source que nous avons utilisé. |
Ce que ce programme ne comptabilise pas
La connaissance de l'anglais n'est un facteur de pointage nulle part dans le document de pointage du PSTQ, contrairement au SCG fédéral ou à l'outil du POCI de l'Ontario. Si vous utilisez habituellement un calculateur qui évalue l'anglais, il s'agit de la plus importante différence structurelle à comprendre dans la grille du Québec.
Explorer ensuite
Guide
Tous les facteurs de pointage et leur valeur
La grille complète de 1 400 points, facteur par facteur, avec les mentions « vérifié » et « partiel » ci-dessus.
Calculateur
Utiliser le calculateur
Évaluez votre profil selon cette grille documentée.
FAQ
FAQ sur le PSTQ
Les 11 questions que les candidats posent réellement, avec des réponses claires.